Statistiky domény: alu-bond.cz
Poslední aktualizace: 30 Bře 2026 - 00:00
Zobrazený časový úsek:Měsíc Bře 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
51 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
nbot77+112.83 MB30 Bře 2026 - 00:00
wordpress9,12631.74 MB30 Bře 2026 - 00:00
AhrefsBot859+10212.39 MB29 Bře 2026 - 23:43
Googlebot239+353.31 MB29 Bře 2026 - 23:29
Unknown robot identified by bot\*776+30414.84 MB29 Bře 2026 - 23:18
empty user agent string256+93.51 MB29 Bře 2026 - 23:18
facebookexternalhit19+56318.24 KB29 Bře 2026 - 22:34
bingbot385+5717.78 MB29 Bře 2026 - 22:07
robot7+154349.90 KB29 Bře 2026 - 21:54
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+172432.10 KB29 Bře 2026 - 21:47
Unknown robot identified by \*bot547.50 MB29 Bře 2026 - 21:46
Go-http-client104+2708.29 KB29 Bře 2026 - 21:21
Yandex ( catchall )357.67 KB29 Bře 2026 - 21:20
YandexBot5+313.80 MB29 Bře 2026 - 21:20
DotBot6+8370.75 KB29 Bře 2026 - 19:57
ning21927.24 KB29 Bře 2026 - 17:07
Firefox version 10 and lower - various robots431.20 MB29 Bře 2026 - 15:34
Applebot8+1058.39 KB29 Bře 2026 - 14:10
Windows 99 - ( Rogue Robot )16251.93 KB29 Bře 2026 - 14:09
Sogou web spider58+7871.38 KB29 Bře 2026 - 12:06
MJ12bot87+821.31 MB28 Bře 2026 - 21:01
facebook804.75 MB28 Bře 2026 - 20:27
SeznamBot99+372.86 MB28 Bře 2026 - 18:18
python45+44.22 MB28 Bře 2026 - 18:08
Windows 95 - ( Rogue Robot )666.54 KB28 Bře 2026 - 13:30
MSIE 6 - ( Rogue Robot )18298.95 KB28 Bře 2026 - 13:24
MSIE 5 - ( Rogue Robot )8132.38 KB28 Bře 2026 - 07:26
crawl79+245.31 MB27 Bře 2026 - 23:38
checker14142.00 KB27 Bře 2026 - 05:55
SemrushBot10+11221.73 KB26 Bře 2026 - 18:21
Curl75502.43 KB26 Bře 2026 - 18:11
Googlebot-Image44346.22 KB26 Bře 2026 - 13:28
Baidu ( catchall )1933.53 MB25 Bře 2026 - 09:14
Baiduspider18308.07 KB25 Bře 2026 - 09:14
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )12+191.76 KB25 Bře 2026 - 06:47
scrapy576.19 KB25 Bře 2026 - 06:31
Dalvik23.12 KB23 Bře 2026 - 09:04
nutch ( catchall )1+323.66 KB21 Bře 2026 - 05:44
link49+8798.82 KB20 Bře 2026 - 07:53
Velen1+117.00 KB20 Bře 2026 - 06:31
CFNetwork237.13 KB18 Bře 2026 - 09:35
spider40+9281.07 KB15 Bře 2026 - 14:57
CCBot11+3119.37 KB13 Bře 2026 - 12:29
netcraft3234.45 KB13 Bře 2026 - 09:08
urllib114.97 KB12 Bře 2026 - 23:11
Screaming Frog SEO Spider112.95 KB10 Bře 2026 - 09:47
SurdotlyBot2+122.27 KB09 Bře 2026 - 21:12
dataprovider.com38+21.43 MB08 Bře 2026 - 08:46
scanner541.72 KB05 Bře 2026 - 05:12
motor14448.31 KB04 Bře 2026 - 22:18
Python-urllib28.06 KB01 Bře 2026 - 02:46
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)